ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Résultats du 9 juin 2024 - Saint Soupplets
|
Inscrits |
Votants |
Blancs |
Nuls |
Suffrages exprimés |
Bureau 1 |
709 |
381 | 9 | 4 | 368 |
Bureau 2 |
826 | 393 | 8 | 5 | 380 |
Bureau 3 |
744 |
386 | 6 | 5 | 375 |
Total |
2279 |
1160 | 23 | 14 | 1123 |
Candidats |
Nombre de voix |
% Votants |
% exprimés |
|
1 | M. DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0,00% | 0,00% |
2 | M. PONGE Philippe | 0 | 0,00% | 0,00% |
3 | Mme MARÉCHAL Marion | 74 | 6,38% | 6,59% |
4 | Mme AUBRY Manon | 100 | 8,62% | 8,90% |
5 | M. BARDELLA Jordan | 521 | 44,91% | 46,39% |
6 | Mme TOUSSAINT Marie | 31 | 2,67% | 2,76% |
7 | M. AZERGUI Nagib | 0 | 0,00% | 0,00% |
8 | Mme THOUY Hélène | 34 | 2,93% | 3,03% |
9 | M. TERRIEN Olivier | 0 | 0,00% | 0,00% |
10 | Mme ZORN Caroline | 1 | 0,09% | 0,09% |
11 | Mme HAYER Valérie | 111 | 9,57% | 9,88% |
12 | M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0,00% | 0,00% |
13 | Mme CHOLLEY Marine | 0 | 0,00% | 0,00% |
14 | M. WEHRLING Yann | 2 | 0,17% | 0,18% |
15 | M. ASSELINEAU François | 17 | 1,47% | 1,51% |
16 | M. SIMONIN Michel | 0 | 0,00% | 0,00% |
17 | M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0,00% | 0,00% |
18 | M. BELLAMY François-Xavier | 81 | 6,98% | 7,21% |
19 | Mme ARTHAUD Nathalie | 7 | 0,60% | 0,62% |
20 | M. LARROUTUROU Pierre | 2 | 0,17% | 0,18% |
21 | M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 1 | 0,09% | 0,09% |
22 | Mme LABIB Selma | 0 | 0,00% | 0,00% |
23 | Mme ADOUE Camille | 0 | 0,00% | 0,00% |
24 | M. PHILIPPOT Florian | 12 | 1,03% | 1,07% |
25 | M. HUSSON Edouard | 0 | 0,00% | 0,00% |
26 | M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0,00% | 0,00% |
27 | M. GLUCKSMANN Raphaël | 75 | 6,47% | 6,68% |
28 | M. HOAREAU Charles | 0 | 0,00% | 0,00% |
29 | M. LASSALLE Jean | 13 | 1,12% | 1,16% |
30 | M. LALANNE Françis | 0 | 0,00% | 0,00% |
31 | M. LACROIX Guillaume | 2 | 0,17% | 0,18% |
32 | Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0,00% | 0,00% |
33 | M. DEFFONTAINES Léon | 25 | 2,16% | 2,23% |
34 | M. COSTE-MEUNIER Gaël | 1 | 0,09% | 0,09% |
35 | M. GOVERNATORI Jean Marc | 13 | 1,12% | 1,16% |
36 | M. TRAORE Hamada | 0 | 0,00% | 0,00% |
37 | Mme PATAS D'ILLIERS Laure | 0 | 0,00% | 0,00% |
38 | M. GRUDÉ Patrice | 0 | 0,00% | 0,00% |
Les horaires
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Mardi et mercredi de 8h30 à 12h00
Vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Fermé le jeudi après-midi pendant les vacances scolaires